<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Geld verdienen mit Network Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.timecreation.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timecreation.de</link>
	<description>Network Marketing - Geld verdienen – Empfehlungsmarketing - Multi Level Marketing (MLM) - Existenzgründung - Geld verdienen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 05:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Java Banner (Werbung)</title>
		<link>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/java-banner-werbung/</link>
		<comments>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/java-banner-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - Z Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Bannerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemassnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecreation.de/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Java Banner sind eine im Internetmarketing benutzte Werbemaßnahme, die in Homepages eingebaut werden kann.
Java Banner basieren auf einem so genannten Java-Applet, das heißt, sie sind eine Art Mini-Programm, das in den Quelltext einer Homepage eingefügt wird. Die Java Banner werden hierfür in der Programmiersprache Java verfasst und können mit dem Internetbrowser direkt auf dem Computer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/java-banner-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offenes Volumen</title>
		<link>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/offenes-volumen/</link>
		<comments>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/offenes-volumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 22:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - Z Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Offenes Volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecreation.de/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Um Gesetzmäßigkeiten aus dem Empfehlungsmarketing zu beschreiben, reichen völlig eindeutige und verständliche Sätze. Dies gilt auch, wenn die Frage beantwortet wird: &#8220;Was ist mit &#8220;Offenem Volumen&#8221; gemeint?&#8221; Das Multi-Level-Marketing kennt seiner Bezeichnung nach mehrere Ebenen, über die hinweg geworben bzw. vermarktet wird. Auf diesen Ebenen befinden sich verschiedenrangige Vertriebspartner eines Herstellers. Jedoch kann man in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/offenes-volumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pay-Line</title>
		<link>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/pay-line/</link>
		<comments>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/pay-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - Z Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Level Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-Line]]></category>
		<category><![CDATA[Provision]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecreation.de/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Pay-Line ist ein Begriff aus dem Empfehlungsmarketing. Das Multi-Level-Marketing kennt seinem Begriff nach zahlreiche Stufen, über die hinweg vermarktet bzw. geworben wird. Auf diesen Stufen befinden sich mit unterschiedlichem Rang zählende Vertriebspartner eines Herstellers. Jedoch kann in diesem Netzwerk (deshalb der Begriff Network Marketing) von &#8220;hierarchischen&#8221; (das heißt von oben nach unten verlaufenden) Zahlungs-Linien (eben: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/pay-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Commerce</title>
		<link>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/e-commerce/</link>
		<comments>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - Z Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecreation.de/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[e-Commerce ist eine moderne Form des Handels. Die Definition dieses Begriffs ist sehr schwierig, da dieser sehr viele unterschiedliche Bereiche umfasst.
Als e-Commerce bezeichnet man beispielsweise den Handel von Waren über das Internet. Auch das Anbieten von Softwaredownloads wird als e-Commerce bezeichnet. Eine ganz spezielle Form des e-Commerce sind die sogenannten ASP-Lösungen. Hierbei müssen Softwarelizenzen nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Shopping</title>
		<link>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/e-shopping/</link>
		<comments>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/e-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - Z Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[e-Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecreation.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Das e-Shopping ist ein besonderer Vertriebsweg, der in den letzten Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat. Als e-Shopping wird jede Art von Kauf und Bestellung über das Internet bezeichnet. Im engeren Sinne werden durch diesen Begriff die Käufe über so genannte Onlineshops definiert. Im weiteren Sinne kann auch eine andere Form der Auftragserteilung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/e-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face-to-Face-Kommunikation</title>
		<link>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/face-to-face-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/face-to-face-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 08:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - Z Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Face-to-Face]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecreation.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Die Face-to-Face-Kommunikation ist die ursprünglichste Form der Kommunikation und erhielt ihren Namen in der Wirtschaft. Vor allem bei Verhandlungen oder wichtigen Verkaufsgesprächen, wird die Face-to-Face-Kommunikation trotz vieler neuer alternativer Kommunikationswege (Internet, Telefon, Videokonferenz u. ä.), in den meisten Fällen bevorzugt.
Der Grund liegt in den zahlreichen Signalen der Körpersprache, die das Gespräch indirekt lenken und beeinflussen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/face-to-face-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadget</title>
		<link>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/gadget/</link>
		<comments>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - Z Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Beigabe]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecreation.de/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Als Gadget wird eine Beigabe beziehungsweise ein kleines Geschenk in einer Werbezuschrift bezeichnet. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um Kugelschreiber, Schokolade oder Bonbons.
Der Sinn eines Gadgets ist es, die Aufmerksamkeit des Empfängers auf sich zu ziehen und nicht in der Masse von Werbezuschriften unterzugehen. Gadgets sind daher häufig auch mit dem Logo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbwertzeit (Direktmarketing)</title>
		<link>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/halbwertzeit-direktmarketing/</link>
		<comments>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/halbwertzeit-direktmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - Z Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Halbwertzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecreation.de/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Die Halbwertzeit ist ein Begriff aus dem Direktmarketing. Bei einer Werbeaussendung oder Umfrage, die die Möglichkeit zur Antwort bietet, werden diese oft zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten von den Empfängern retourniert. Um diese Zeit nicht abwarten zu müssen, wird mit der so genannten Halbwertzeit gearbeitet. Diese beruht auf der Theorie, dass spätestens zwei Tage nach dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/halbwertzeit-direktmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAGMAR Formel</title>
		<link>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/dagmar-formel/</link>
		<comments>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/dagmar-formel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - Z Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar]]></category>
		<category><![CDATA[Formel]]></category>
		<category><![CDATA[Marktpsychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecreation.de/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Die DAGMAR-Formel ist ein Modell aus dem Bereich der Marktpsychologie und beruht auf dem Grundsatz, dass die unterschiedlichen Marketingmaßnahmen nicht nur wirtschaftliche, sondern vor allem auch kommunikative Ziele verfolgen müssen.
Demnach sollte jedes Werbemittel nach der Zielgruppenerreichung, der Zielgruppenaufnahme, dem Kundenverständnis, der Speicherung und dem damit vermittelten Gefühl, hinterfragt werden. Nur wenn sämtliche Punkte positiv beantwortet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/dagmar-formel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deckungsbeitrag</title>
		<link>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/deckungsbeitrag/</link>
		<comments>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/deckungsbeitrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A - Z Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Deckungsbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten- und Leistungsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecreation.de/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Als Deckungsbeitrag/DB wird der Faktor bezeichnet, der im Rechnungswesen bei der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt wird. Er ist das Endergebnis des erzielten Erlöses minus der anfallenden Kosten. Der Deckungsbeitrag ist somit der Beitrag, der die Kosten abdeckt. Die Ermittlung dieses Deckungsbeitrages wird anhand einer Deckungsbeitragsrechnung für die Gesamtmenge, wie auch für das einzelne Produkt verwendet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timecreation.de/glossar-marketing/deckungsbeitrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
